All-Time Table
| Player | Rating | GP | WβL | Win% | Streak |
|---|
| 1Sid πΈπ | 1462β²20 | 82 | 61β21 | 74% | π₯ W4 |
| 2Shanthan πΈ | 1431β²83 | 30 | 27β3 | 90% | π₯ W7 |
| 3Jono πΈπ | 1260β²22 | 23 | 14β9 | 61% | π₯ W2 |
| 4Luiz π | 1257β²31 | 17 | 11β6 | 65% | π₯ W2 |
| 5Prags π | 1233β²7 | 14 | 8β6 | 57% | π§ L1 |
| 6Arjun π | 1219β²19 | 9 | 5β4 | 56% | π₯ W3 |
| 7Manu π | 1213β²1 | 15 | 8β7 | 53% | π§ L2 |
| 8Hamza π | 1202β²2 | 6 | 3β3 | 50% | π§ L1 |
| 9Syed πΈ | 1176βΌ24 | 4 | 1β3 | 25% | π§ L1 |
| 10Deepu πΈ | 1172βΌ43 | 40 | 19β21 | 48% | π§ L4 |
| 11TJ πΈ | 1171β²26 | 52 | 23β29 | 44% | π₯ W1 |
| 12Jeet π | 1156β²5 | 23 | 9β14 | 39% | π₯ W1 |
| 13Jackie π | 1131βΌ69 | 8 | 1β7 | 13% | π₯ W1 |
| 14Selim πΈ | 1118βΌ58 | 9 | 1β8 | 11% | π§ L6 |
| 15Re2 πΈ | 1084βΌ20 | 44 | 15β29 | 34% | π§ L2 |
| 16Warren π | 1081βΌ57 | 13 | 1β12 | 8% | π§ L8 |
| 17Jo πΈπ | 1035β²1 | 71 | 23β48 | 32% | π§ L1 |
Rating is one Elo across every court game, starting at 1200; β²βΌ is the move since the player's last night. Dots are the last five results.