All-Time Table
| Player | Rating | GP | WβL | Win% | Streak |
|---|
| 1Shanthan πΈ | 1516β²85 | 40 | 36β4 | 90% | π₯ W9 |
| 2Sid πΈπ | 1424βΌ3 | 108 | 75β33 | 69% | π₯ W1 |
| 3Luiz π | 1291β²28 | 33 | 20β13 | 61% | π§ L1 |
| 4Jono πΈπ | 1260β²22 | 23 | 14β9 | 61% | π₯ W2 |
| 5Manu π | 1241β | 31 | 17β14 | 55% | π₯ W2 |
| 6Prags π | 1233β²7 | 14 | 8β6 | 57% | π§ L1 |
| 7Arjun π | 1219β²19 | 9 | 5β4 | 56% | π₯ W3 |
| 8Hamza π | 1202β²2 | 6 | 3β3 | 50% | π§ L1 |
| 9Syed πΈ | 1176βΌ24 | 4 | 1β3 | 25% | π§ L1 |
| 10Deepu πΈ | 1172βΌ43 | 40 | 19β21 | 48% | π§ L4 |
| 11TJ πΈ | 1134βΌ37 | 62 | 26β36 | 42% | π₯ W1 |
| 12Jackie π | 1131βΌ69 | 8 | 1β7 | 13% | π₯ W1 |
| 13Selim πΈ | 1118βΌ58 | 9 | 1β8 | 11% | π§ L6 |
| 14Re2 πΈ | 1105β²21 | 54 | 21β33 | 39% | π§ L1 |
| 15Warren π | 1081βΌ57 | 13 | 1β12 | 8% | π§ L8 |
| 16Jeet π | 1075βΌ25 | 39 | 12β27 | 31% | π§ L5 |
| 17Jo πΈπ | 1022βΌ13 | 79 | 26β53 | 33% | π§ L1 |
Rating is one Elo across every court game, starting at 1200; β²βΌ is the move since the player's last night. Dots are the last five results.